01 — Összehasonlítás
Csiszológépek
Melyik Rokamat csiszológép felel meg az Ön alkalmazásának? Ez az áttekintés közvetlenül összehasonlítja négy csiszológépünket — a kompakt akkumulátoros sorozattól a teljesítményes felújítási csiszológépig.
Chameleon CX | Chameleon | Heron | Gex | |
|---|---|---|---|---|
| Névleges felvett teljesítmény | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 000 W | 1 500 W | 1 500 W |
| Üresjárati fordulatszám | 120-400 min-1 | 150-570 min-1 | 640-2.270 min-1 | 2.580-9.140 min-1 |
| Súly (kézi rész) | kb. 2,4 kg | kb. 2,4 kg | kb. 2,4 kg | kb. 3,1 kg |
| Kiegészítők Ø | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 150 mm |
| Fafeldolgozás | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Csiszolás és felújítás (vakolatok) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Csiszolás és felújítás (beton) | ★★„light” gyémántkorong | ★★★ | ||
| Tisztítás | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| Szárazépítés | ★ | ★ | ★★ | |
| Hőszigetelő rendszer (WDVS) | ★★★ | ★★★ | ||
| Frissbeton simítása | ★★★ | ★★★ | ||
| Tapétalevétel | ★★★ | ★★★ | ||
| Munka mennyezeten és padlón | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Munka állványzaton | ★★★ | ★★ | ★★ |
Alkalmassági fokozatok: alkalmas ★ / jól alkalmas ★★ / nagyon jól alkalmas ★★★



