01 — Porównanie
Szlifierki
Która szlifierka Rokamat pasuje do Twojego zastosowania? To zestawienie porównuje nasze cztery szlifierki bezpośrednio — od kompaktowej linii akumulatorowej po wydajną szlifierkę do renowacji.
Chameleon CX | Chameleon | Heron | Gex | |
|---|---|---|---|---|
| Znamionowy pobór mocy | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 000 W | 1 500 W | 1 500 W |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 120-400 min-1 | 150-570 min-1 | 640-2.270 min-1 | 2.580-9.140 min-1 |
| Waga (element ręczny) | ok. 2,4 kg | ok. 2,4 kg | ok. 2,4 kg | ok. 3,1 kg |
| Średnica akcesoriów Ø | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 150 mm |
| Obróbka drewna | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Szlifowanie i renowacja (tynki) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Szlifowanie i renowacja (beton) | ★★Tarcza diamentowa „light" | ★★★ | ||
| Czyszczenie | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| Zabudowa sucha | ★ | ★ | ★★ | |
| ETICS | ★★★ | ★★★ | ||
| Zacieranie świeżego betonu | ★★★ | ★★★ | ||
| Usuwanie tapet | ★★★ | ★★★ | ||
| Praca na suficie i podłodze | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Praca na rusztowaniach | ★★★ | ★★ | ★★ |
Stopnie przydatności: nadaje się ★ / dobrze się nadaje ★★ / bardzo dobrze się nadaje ★★★



